SAMSUNG GALAXY A53
SAMSUNG GALAXY A53 128GB ROM + 6GB RAM
SPECIFICATION
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, March 17 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, March 24 |
| BODY | Dimensions | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm (6.28 x 2.94 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 189 g (6.67 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired |
| MISC | Colors | Black, White, Blue, Peach |
|---|---|---|
| Models | SM-A536B, SM-A536B/DS, SM-A536U, SM-A536U1, SM-A5360, SM-A536E, SM-A536E/DS, SM-A536V, SM-A536W | |
| SAR | 0.75 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.89 W/kg (head) 1.60 W/kg (body) | |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 329802 (v8), 379313 (v9) GeekBench: 1891 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -26.5 LUFS (Good) | |
| Battery life |
Endurance rating 113h
|
SAMSUNG GALAXY A53 128GB ROM +6GB RAM
- 6.5″
1080×2400 pixels
- 64MP
2160p
- 4-8GB RAM
Exynos 1280
- 5000mAh
Li-Po

HP LASERJET M111A PRINTER (7MD67A)
HP COLOUR LASERJET PRO M255DW PRINTER (7KW64A)
HP COLOUR LASER 150NW PRINTER (4ZB95A)
HP COLOUR LASERJET PRO M454DN PRINTER (W1Y44A)
Samsung Galaxy S21 Plus 5G (Phantom Black, 8GB, 128GB Storage)
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB RAM 128GB Uk Used
HP Neverstop Laser 1000w 4RY23A
Logitech Wireless Keyboard K270 (920-003736)
SMART KEYBOARD CAS TAB S6LITE P610/P615
HP OfficeJet Pro 9013 e-All-in-One
HP LASERJET ENTERPRISE 700 M712DN PRINTER (CF236A)
LS1008 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch
LOG HERO GAMING WIRELESS MOUSE G903
4GB DDR3 RAM
TL-WA855RE 300Mbps Wi-Fi Range Extender
HP LASERJET ENTERPRISE M528DN MULTI-FUNCTION PRINTER (1PV64A) (REPLACE MENT FOR 527DN)
4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router
HP 150 Wireless Mouse (2S9L1AA)
UNIVERSAL ZTE MTNng MF935 4G LTE MIFI WIFI FOR ALL NETWORK
HP LASERJET M111W PRINTER (7MD68A)
HP LASERJET M211DW PRINTER (9YF83A)
PS4 CALL OF DUTY BLACK OPS III
Apple iPad Pro Smart Keyboard for 10.5-inch
Ubiquiti Unifi 48 port manage poe switch with SFP(US-48-500W)
Canon Ink Cart Canon Dslr Camera Bag
Samsung Galaxy S21 Plus 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage)
Logitech WL Mouse M171-Black (910-004424)
ASUS GAMING- FX506LH-HN0042W, 15.6-INCH, FHD (1920 X 1080) 16:9, INTEL® CORE™ I5-10300H PROCESSOR 2.5 GHZ (8M CACHE, UP TO 4.5 GHZ, 4 CORES), ( BACKLIT CHICLET KEYBOARD RGB, 8GB DDR4 SO-DIMM, 512GB M.2 NVME™ PCIE® 3.0 SSD, NVIDIA® GEFORCE® GTX 1650, 4GB GDDR6, WINDOWS 10 HOME, BONFIRE BLACK 90NR03U2M002L0
CANON PIXMA MG2540S PRINTER
B033-FOLDABLE KEYBOARD WITH TOUCHPAD 




