Used samsung galaxy a12 64GB 4GB Specification
Samsung Galaxy A12 64GB 4GB
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, November 24 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, December 21 |
| BODY | Dimensions | 164 x 75.8 x 8.9 mm (6.46 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 205 g (7.23 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS IPS |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio, RDS, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W |
| MISC | Colors | Black, White, Blue, Red |
|---|---|---|
| Models | SM-A125F/DSN, SM-A125F/DS, SM-A125F | |
| SAR EU | 0.67 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) | |
| Price | $ 168.95 / € 151.98 / £ 141.99 / ₹ 12,711 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 107189 (v8) GeekBench: 1034 (v5.1) GFXBench: 5fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1363:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -30.4 LUFS (Below average) |
Video You can also get a Power bank here to use with the phone.

HP LASERJET ENTERPRISE M611DN PRINTER (7PS84A)
Harman Kardon Aura Studio 3 Bluetooth Speaker
HP COLOUR LASER 179FNW MULTIFUNCTION PRINTER (4ZB97A)
SANDISK MEMORY CARD 32GB
HP COLOUR LASERJET PRO M255DW PRINTER (7KW64A)
Ubiquiti UniFi 16 Port 150w ( USW-16-POE ) Switch
HP 150 Wireless Mouse (2S9L1AA)
3388 Professional Tripod For DSLR Camera & Phone
HP DESKJET PLUS INK ADVANTAGE 6075 ALL-IN-ONE PRINTER (5SE22C)
SMART KEYBOARD CASE FOR IPAD 10.2(2020)
Samsung Galaxy S8 Plus (4GB RAM, 64GB Storage) Uk Used
Logitech Wireless Keyboard K270 (920-003736)
HP Laptop 15-dw3005wm, Intel® Core™ i5-1135G7,8 GB DDR4-2666 MHz RAM (2 x 4 GB), Intel® Iris® Xᵉ Graphics, 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, 15.6" FHD diagonal, Windows 10 Home 64
HP EliteBook 850 G8 4L0A0EA, UMA i7-1165G7, 15.6 FHD AG UWVA 250 WWAN HD + IR bent / 16GB (1x16GB) DDR4 3200 / SSD 512GB Backlit num kypd SR
HP ELITEDESK 800 G6 345A8EC Desktop Mini, Intel Core i5-10500T, 16GB DDR4-2666 SODIMM, 512 GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD, WIN 10 PRO
Ubiquiti Unifi 7 Lr
LOG HERO GAMING WIRELESS MOUSE G903
ORAIMO OEP-E11 STRONG BASS EARPIECE
HP Smart Tank 515 Wireless All-in-One
Canon EOS 750D Uk used
HP PAVILION 15-EG2088NIA LAPTOP PC (764Z8EA) INTEL CORE I5-1235U INTEL IRIS XE GRAPHICS 8GB DDR4-3200MHZ RAM 512GB PCIE NVME M.2 SSD 15.6" DIAGONAL FHD TOUCH 250 HD CAMERA WINDOWS 11 SILVER ALUMINIUM
HP COLOUR LASERJET PRO M454DN PRINTER (W1Y44A)
ASUS GAMING- FX506LH-HN0042W, 15.6-INCH, FHD (1920 X 1080) 16:9, INTEL® CORE™ I5-10300H PROCESSOR 2.5 GHZ (8M CACHE, UP TO 4.5 GHZ, 4 CORES), ( BACKLIT CHICLET KEYBOARD RGB, 8GB DDR4 SO-DIMM, 512GB M.2 NVME™ PCIE® 3.0 SSD, NVIDIA® GEFORCE® GTX 1650, 4GB GDDR6, WINDOWS 10 HOME, BONFIRE BLACK 90NR03U2M002L0
Xiaomi Redmi NOTE 8 PRO 4GB RAM 64GB Uk Used 








