Apple iPhone 14 Pro MAX 256GB
Apple iPhone 14 Pro MAX 256GB
Apple iPhone 14 Pro MAX 256GB SPECIFICATION
| Brand | Apple |
| Model Name | iPhone |
| Network Service Provider | Unlocked for All Carriers |
| Operating System | iOS |
| Cellular Technology | 5G |









Specifications
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, September 07 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, September 16 |
| BODY | Dimensions | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 240 g (8.47 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
|
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | |
| Always-On display |
| PLATFORM | OS | iOS 16, upgradable to iOS 16.3 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
| NVMe |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5″, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. |
| SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| BATTERY | Type | Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) |
| MISC | Colors | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
|---|---|---|
| Models | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 | |
| SAR | 1.15 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 955884 (v9) GeekBench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -24.3 LUFS (Very good) | |
| Battery life |
Endurance rating 121h
|
Categories: Android Phones, Mobile Phones, PHONES AND TABLETS, Samsung
Brand: Apple

HP 14S LAPTOP DQ2213NIA INTEL CORE I7-1195G7, 8GB DDR4, 512GBSSD ,15.6 HD, FULL-SIZE, BACKLIT, NATURAL SILVER KEYBOARD WITH NUMERIC KEYPAD, TOUCHSCREEN, WIN11H, NATURAL SILVER, 1YR WTY 4M9P9EA
4GB DDR3 RAM
SANDISK MEMORY CARD 128GB
Acer X139 WUXGA 5000 Lumens DLP Projector
HP LaserJet Tank MFP 2602dn Multifunction Mono Laser Printer 2R3F0A
HP LAPTOP 14-EP0002NIA INTEL® CORE™ I3-N305, INTEL® UHD GRAPHICS, 8 GB DDR4-3200, 512 GB PCIE® NVME™ M.2 SSD, 5.6 CM (14") DIAGONAL, FHD, MICRO-EDGE, FULL-SIZE, BACKLIT, NATURAL SILVER, FREEDOS, 1YR WTY 834D8EA
Apple Magic Track Pad 2
Nintendo Switch Lite
Apple 11 Pro Smart Battery Case
UNCHARTED: LOST LEGACY PS4
SAMSUNG GALAXY A32 128GB ROM, 6GB RAM Uk Used
ASUS GAMING- FX506LH-HN0042W, 15.6-INCH, FHD (1920 X 1080) 16:9, INTEL® CORE™ I5-10300H PROCESSOR 2.5 GHZ (8M CACHE, UP TO 4.5 GHZ, 4 CORES), ( BACKLIT CHICLET KEYBOARD RGB, 8GB DDR4 SO-DIMM, 512GB M.2 NVME™ PCIE® 3.0 SSD, NVIDIA® GEFORCE® GTX 1650, 4GB GDDR6, WINDOWS 10 HOME, BONFIRE BLACK 90NR03U2M002L0
Google Chromecast Ultra 4K
HP 1000 Wired Mouse (4QM14AA)
LOGITECH HD WEBCAM C920 PRO
HP PAVILION 24-K0199NH BUNDLE PC INTEL CORE I5-10400T (2.0 GHZ) INTEL UHD GRAPHICS 630 8GB DDR4-2666 MHZ RAM 1TB 7200 RPM SATA HDD 23.8'' CAMERA WI-FI BLUETOOTH USB WIRED KEYBOARD & MOUSE BANG & OLUFSEN W/DUAL 5W SPEAKERS WINDOWS 11 HOME SNOWFLAKE WHITE (4P500EA)
Samsung Galaxy S21 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage)
Harman Kardon ONYX Studio 7 Bluetooth Speaker ONYXSTUDIO7-BK
HP DesignJet T850 36-in Multifunction Printer (2Y9H2A)
CANON EOS 1200D UK USED
Apple IPad 9.7” Folio Smart Keyboard
JBL PULSE 4 BLUETOOTH SPEAKER 





