TECNO POVA LD7 6GB RAM 128GB ROM
TECNO POVA LD7 6GB RAM 128GB ROM
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, October 03 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, October 16 |
| BODY | Dimensions | 171.2 x 77.6 x 9.4 mm (6.74 x 3.06 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| Weight | – | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 480 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 109.8 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1640 pixels (~263 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10, HIOS 7.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| MAIN CAMERA | Quad | 13 MP or 16 MP, f/1.9, (wide), PDAF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) 4th unknown camera |
|---|---|---|
| Features | Quad-LED flash | |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0 |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 18W |
| MISC | Colors | Magic Blue, Speed Purple, Dazzle Black |
|---|
TECNO POVA LD7 6GB RAM 128GB ROM

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Phantom Black, 16GB, 512GB Storage) International; warranty
Huawei Y7a 4GB RAM, 128GB ROM Uk Used 








