Used Samsung Note 9 (4GB RAM, 64GB Storage)
Samsung Note 9 (4GB RAM, 64GB Storage)
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, August 09 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, August 24 |
| BODY | Dimensions | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm (6.37 x 3.01 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 201 g (7.09 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Stylus (Bluetooth integration) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, HDR10 |
|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 103.2 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~516 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2.5 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9810 (10 nm) – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) – USA/LATAM, China | |
| CPU | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) – USA/LATAM, China | |
| GPU | Mali-G72 MP18 – EMEA Adreno 630 – USA/LATAM, China |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@60fps (no OIS/EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| SELFIE CAMERA | Dual | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 1440p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 32-bit/384kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
| BATTERY | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W Qi/PMA wireless charging – market dependent |
| MISC | Colors | Metallic Copper, Lavender Purple, Ocean Blue, Midnight Black, Pure White, Alpine White |
|---|---|---|
| Models | SM-N960F, SM-N9600, SM-N960F, SM-N960U, SM-N960U1, SM-N960N, SM-N960W, SM-N960X, SCV40 | |
| SAR | 1.29 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.38 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) | |
| Price | $ 0.03 / € 610.97 / £ 320.99 / ₹ 67,900 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 248823 (v7), 315447 (v8) GeekBench: 9026 (v4.4), 2092 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.531 (sunlight) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | Voice 71dB / Noise 74dB / Ring 80dB |

Apple Magic Track Pad 2
UNIVERSAL ZTE MTNng MF935 4G LTE MIFI WIFI FOR ALL NETWORK
JBL Bar 2.1 Deep Bass 300W 2.1-Channel Soundbar System
SANDISK MEMORY CARD 128GB
CANON CANOSCAN LIDE 300 SCANNER
HP LASERJET ENTERPRISE M430F MULTIFUNCTION PRINTER (3PZ55A)
4GB DDR3 RAM
Ubiquiti Unifi 48 port manage poe switch with SFP(US-48-500W)
HP PAVILION X360 14-DY0066NIA CONVERTIBLE PC (4M9J9EA) INTEL CORE I3-1125G4 8GB DDR4-3200 RAM 256GB PCIE NVME M.2 SSD 14’’ DIAGONAL DISPLAY
Apple IPad 9.7” Folio Smart Keyboard
IPad 12.9” Folio Smart Keyboard
ORAIMO E10 STRONG BASS EARPIECE
HP COLOUR LASERJET PRO M454DW PRINTER (W1Y45A)
UNCHARTED: LOST LEGACY PS4
Apple Airpods Max
HP LASERJET M236SDW MULTIFUNCTION PRINTER (9YG09A)
ONTEN PLUG AND PLAY HDMI OTN-7537A
EAP610 AX1800 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point
Samsung Galaxy Flip 5 512gb London Used
CPE220 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE
HP LASERJET ENTERPRISE M507DN PRINTER 1PV87A (REPLACES 506DN PRINTER)
Samsung Note 9 (4GB RAM, 64GB Storage) Uk Used
SONY HDR-CX405
HP LASERJET PRO M107W 4ZB78A
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB RAM 128GB Uk Used
Apple 11 Pro Smart Battery Case
SAMSUNG HD FLAT SCREEN TV 32'' N5000
CANON EOS 60D UK USED
HP DeskJet 2720 AIO Printer (3XV18B)
Samsung Galaxy S21 Plus 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage)
SMART KEYBOARD CASE IPAD PRO 11
Green Magsafe Leather Phone Stand - Blue GNMAGLSBL
Apple iPad Pro Smart Keyboard for 10.5-inch
IPad 11” Folio Smart Keyboard
Oraimo Tilt 16W Wireless Speaker OBS-92D
CANON EF 50MM UK USED
ORAIMO Keyboard And Mouse Kk30
Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse – Charcoal (910-005905)
HP DeskJet 2710 All-in-One Printer 5AR83B
SANDISK MEMORY CARD 32GB
ONTEN USB-C TO HDMI CABLE 4K OTN-9572S
Oraimo Soundflow Speaker OBS-72D
HP LASERJET PRO M15W PRINTER (W2G51A)
SURFACE PRO PEN EYU-00009
HP SMART TANK 720 ALL -IN-ONE PRINTER (6UU46A)
SAMSUNG GALAXY A32 128GB ROM, 6GB RAM Uk Used
HP All-in-One 22-dd2080nh Bundle PC ( 78Q07EA), 21.5" Non-Touch FHD Diagonal Antiglare VA Display, Intel® Pentium® Silver J5040, 4GB DDR4 2400 SODIMM RAM, 256GB PCIe NVMe Value SSD, FreeDOS 3.0
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Phantom Black, 16GB, 512GB Storage) International; warranty
HP All-in-One PC 22-dd2267nh (6M894EA), 21.5 DIAGONAL FHD Non-Touch Antiglare Display, INTEL® CORE™ i5-1235U, 8GB DDR4 RAM, 512GB PCIe NVMe Value SSD, INTEL® IRIS® Xᵉ GRAPHICS, HD Camera, FreeDos 3.0
HP COLOUR LASERJET PRO M283FDN MULTIFUNCTION PRINTER (7KW74A)
JBL PULSE 4 BLUETOOTH SPEAKER
LS1008 8-Port 10/100Mbps Desktop Switch
Xiaomi Redmi NOTE 8 PRO 4GB RAM 64GB Uk Used 








