Used SAMSUNG GALAXY TAB S4 Specification
SAMSUNG GALAXY TAB S4
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2018, August |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2018, August |
| BODY | Dimensions | 249.3 x 164.3 x 7.1 mm (9.81 x 6.47 x 0.28 in) |
|---|---|---|
| Weight | 482g (Wi-Fi), 483g (LTE) (1.06 lb) | |
| SIM | Nano-SIM | |
| Stylus |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 10.5 inches, 321.9 cm2 (~78.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~287 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) | |
| GPU | Adreno 540 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 256GB 6GB RAM |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, AF |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Tuned by AKG/HARMAN |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | No | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1; magnetic connector |
| FEATURES | Sensors | Iris scanner, accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|---|
| Samsung Dex ANT+ |
| BATTERY | Type | Li-Po 7300 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 18W |
| MISC | Colors | Black, White |
|---|---|---|
| Models | SM-T830, SM-T835 | |
| SAR | 1.09 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.34 W/kg (body) | |
| Price | About 520 EUR |
SAMSUNG GALAXY TAB S4

Oraimo Earphone Thor OEP-E25 -Black
HP LASERJET M211DW PRINTER (9YF83A)
SMART KEYBOARD CASE FOR IPAD PRO 12.9 With Backlit and Trackpad
HP LASERJET ENTERPRISE M612DN PRINTER (7PS86A)
Logitech M190 Full-Size Wireless Mouse – Charcoal (910-005905)
HP LASERJET PRO 107A 4ZB77A
ASUS TUF Gaming F15 Intel® Core™ i5-10300H, 2x SO-DIMM slots, 8GB DDR4 SO-DIMM RAM, 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD, Backlit Chiclet Keyboard RGB, NVIDIA® GeForce® GTX 1650, 4GB GDDR6, Windows 10 H, 1 yr Int’l Wty FX506LH-HN004T
Samsung galaxy A22 5G 128GB ROM 4GB RAM Uk Used
IPad 11” Folio Smart Keyboard
HP COLOUR LASERJET ENTERPRISE M776DN MULTIFUNCTION PRINTER (T3U55A) (REPLACEMENT FOR 775DN)
Apple iPad Pro Smart Keyboard for 10.5-inch
Green Full HD Screen Protector For iPad 10.2
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB RAM 128GB Uk Used 










