Used Samsung Galaxy S8 Plus (4GB RAM, 64GB Storage)
Samsung Galaxy S8 Plus (4GB RAM, 64GB Storage)
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, March 29 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, April |
| BODY | Dimensions | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm (6.28 x 2.89 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 173 g (6.10 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 6.2 inches, 98.3 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~529 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie), One U |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 8895 (10 nm) – EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) – USA & China | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose M2 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) – EMEA Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) – USA & China | |
| GPU | Mali-G71 MP20 – EMEA Adreno 540 – USA & China |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) – dual SIM model only |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| UFS 2.0 or UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS, OIS |
| SELFIE CAMERA | Dual | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 1440p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| 32-bit/384kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
| BATTERY | Type | Li-Ion 3500 mAh, non-removable (13.48 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W Quick Charge 2.0 Qi/PMA wireless charging – market dependent |
| MISC | Colors | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold, Rose Pink |
|---|---|---|
| Models | SM-G955F, SM-G955FD, SM-G955W, SM-G955A, SM-G955P, SM-G955T, SM-G955V, SM-G955R4, SM-G955U, SM-G955S, SM-G955K, SM-G955L, SM-G955, SM-G955U1, SM-G955N, SM-G9550, SC-03J, G955F | |
| SAR | 0.67 W/kg (head) 0.97 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.27 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
| Price | $ 211.00 / € 419.16 / £ 339.99 / ₹ 48,500 |
| TESTS | Performance | GeekBench: 6754 (v4.4) GFXBench: 13fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.658(sunlight) | |
| Camera | Photo / Video |

PS4 CALL OF DUTY BLACK OPS III
HP OfficeJet Pro 7720 Wide Format All-in-One Printer (Y0S18A)
Apple IPad 9.7” Folio Smart Keyboard
Huawei Y7a 4GB RAM, 128GB ROM Uk Used
SAMSUNG GALAXY A32 128GB ROM, 6GB RAM Uk Used
SMART KEYBOARD CASE IPAD PRO 11
ASUS ZenBook 13 Ultra-Slim Laptop 13.3” FHD NanoEdge Bezel Display, Intel Core i5-1035G1, 8GB LPDDR4X RAM, 256GB PCIe SSD, Windows 10 Pro, Pine Grey
Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad - British English - Silver (MQ052B/A)
Samsung Galaxy S21 Plus 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage)
HP COLOUR LASERJET PRO M454DN PRINTER (W1Y44A)
HP LAPTOP 15-DW1207NIA 299M0EA CELERON N4020 DUAL 4GB DDR4 1DM 2400 500GB 5400RPM INTEL UHD GRAPHICS, WIN10HOME
HP SMART TANK 750 ALL -IN-ONE PRINTER (6UU47A)
HP 1000 Wired Mouse (4QM14AA)
SANDISK MEMORY CARD 128GB
HP SCANJET PRO 2000 S2 SHEET-FEED SCANNER (6FW06A)
HP PAVILION 15-EG2063NIA LAPTOP (781V8EA) INTEL CORE I5-1235U MX550 (2GB GDDR6 DEDICATED) 8GB DDR4-3200MHZ RAM 512GB SSD
HP All-in-One 22-dd2141nh Bundle PC (78Q08EA), INTEL CORE i3-1215U, 4GB (1x4GB) DDR4 3200 SODIMM RAM, 512G 2280 PCIe NVMe Value SSD, 21.5 FHD Antiglare VA Non-Touch, Windows 11, HD Camera
HP 150 Wireless Mouse (2S9L1AA)
HP LASERJET PRO 107A 4ZB77A
HP COLOUR LASERJET PRO M283FDW MULTIFUNCTION PRINTER (7KW75A)
Harman Kardon Aura Studio 3 Bluetooth Speaker 









