Â
Used Samsung Galaxy S8 Plus (4GB RAM, 64GB Storage)
Samsung Galaxy S8 Plus (4GB RAM, 64GB Storage)
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2017, March 29 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2017, April |
| BODY | Dimensions | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm (6.28 x 2.89 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 173 g (6.10 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Â | Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED |
|---|---|---|
| Size | 6.2 inches, 98.3 cm2Â (~84.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~529 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie), One U |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 8895 (10 nm) – EMEA Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) – USA & China | |
| CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Mongoose M2 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) – EMEA Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) – USA & China | |
| GPU | Mali-G71 MP20 – EMEA Adreno 540 – USA & China |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) – dual SIM model only |
|---|---|---|
| Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| Â | UFS 2.0 or UFS 2.1 |
| MAIN CAMERA | Single | 12 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@240fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS, OIS |
| SELFIE CAMERA | Dual | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 1440p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | |
| Â | 32-bit/384kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| FEATURES | Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
|---|---|---|
| Â | Samsung DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation |
| BATTERY | Type | Li-Ion 3500 mAh, non-removable (13.48 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W Quick Charge 2.0 Qi/PMA wireless charging – market dependent |
| MISC | Colors | Midnight Black, Orchid Gray, Arctic Silver, Coral Blue, Maple Gold, Rose Pink |
|---|---|---|
| Models | SM-G955F, SM-G955FD, SM-G955W, SM-G955A, SM-G955P, SM-G955T, SM-G955V, SM-G955R4, SM-G955U, SM-G955S, SM-G955K, SM-G955L, SM-G955, SM-G955U1, SM-G955N, SM-G9550, SC-03J, G955F | |
| SAR | 0.67 W/kg (head) Â Â 0.97 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.27 W/kg (head) Â Â 1.00 W/kg (body) | |
| Price | $ 211.00 / € 419.16 / £ 339.99 / ₹ 48,500 |
| TESTS | Performance | GeekBench: 6754 (v4.4) GFXBench: 13fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.658(sunlight) | |
| Camera | Photo / Video |
Â

CANON CANOSCAN LIDE 300 SCANNER
HP LASERJET PRO MFP M428FDW W1A30A
ORAIMO E10 STRONG BASS EARPIECE
ORAIMO Keyboard And Mouse Kk30
AC1200 Wireless Dual Band 4G LTE Router
SMART KEYBOARD CASE GAL TAB A T590/T595
Apple Watch Series 6 44mm GPS
SMART KEYBOARD CASE IPAD PRO 11
Canon Ink Cart Canon Dslr Camera Bag
HPÂ LASERJETÂ ENTERPRISEÂ 700Â M712DNÂ PRINTERÂ (CF236A)
UNIVERSAL ZTE MTNng MF935 4G LTE MIFI WIFI FOR ALL NETWORK
Porodo 2 in 1 Wireless Bluetooth Mouse, 2.4GHz, V5.0 - Black
HP 1000 Wired Mouse (4QM14AA)
HP LASERJET PRO M15W PRINTER (W2G51A)Â
JBL Bar 2.1 Deep Bass 300W 2.1-Channel Soundbar System
SMART KEYBOARD CAS TAB S6LITE P610/P615
Google Chromecast Ultra 4K
THE LAST OF US 1 REMASTERED PS4
LG 32" DIGITAL LED TV -32LK500
Apple iPad Pro MHR43B/A 12.9-inch, Wi-Fi + Cellular, 128GB - Space Gray (MHR43B/A) Uk Used
HP ALL-IN-ONE 24-DP1056QE PC, 11TH GEN INTEL® CORE™ I7-1165G7, 23.8" DIAGONAL FHD TOUCH DISPLAY, 16 GB DDR4-3200 SDRAM, 256 GB SSD, 1TB 7200 RPM SATA HDD, INTEL® IRIS® Xᵉ GRAPHICS, WINDOWS 10 HOME 64 20W59AA
Apple Magic Keyboard with Numeric Keypad - British English - Silver (MQ052B/A)
Green Full HD Glass Screen Protector for iPad Pro 11
HPÂ COLOURÂ LASERJETÂ PROÂ M283FDNÂ MULTIFUNCTIONÂ PRINTERÂ (7KW74A)
HP LASERJET M111A PRINTER (7MD67A)
PS5 BATTLEFIELD 6
Apple Magic Track Pad 2
Harman Kardon ONYX Studio 7 Bluetooth Speaker ONYXSTUDIO7-BK
Huawei Y7a 4GB RAM, 128GB ROM Uk Used
JBL PULSE 4 BLUETOOTH SPEAKER
Samsung Galaxy S21 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage) 










