| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, January 14 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, January 29 |
| BODY | Dimensions | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm (6.5 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 227 g (Sub6), 229 g (mmWave) (8.01 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Stylus support |
| DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 112.1 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – USA/China |
|
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) – USA/China |
|
| GPU | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA/China |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.7µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
| BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| MISC | Colors | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown |
|---|---|---|
| Models | SM-G998B, SM-G998B/DS, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998N, SM-G9980 | |
| SAR | 0.77 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.71 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
| Price | $ 959.99 / € 1,199.00 / £ 1,138.71 / ₹ 93,900 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 657150 (v8) GeekBench: 3518 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.5 LUFS (Very good) | |
| Battery life |
Endurance rating 114h
|

SCANFROST 2HP SPLAC SFACS18M-18000 BTU
Samsung Galaxy S21 5G (Phantom Black, 8GB, 128GB Storage)
Samsung Galaxy S21 Plus 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage)
ONTEN MINI DP TO HDMI CABLE 4K OTN-5130B
Sandisk Ultra Dual Drive M3.0 32GB OTG
HP 15-DW1187NIA INTEL CORE I3-10110U, 8GB DDR4, 1TB HDD, INTEL UHD GRAPHICS, 15.6" DIAGONAL, HD, WI-FI AND BLUETOOTH, W10 HOME
HP ENVY Laptop 17 cg0044nia intel® Core™ i7-1065G7, 17.3, 16 GB DDR4 RAM, 1 TB, 256 GB SSD, NVIDIA® GeForce® MX330, 2Q825EA Windows 10 Home
ASUS X509FA-BR946T LAPTOP 90NB0MZ2-M17810, INTEL CORE I3-10110U, 4GB RAM, 1TB HDD, 15.6" HD, WINDOWS 10 - SLATE GREY
HP 14S LAPTOP DQ2213NIA INTEL CORE I7-1195G7, 8GB DDR4, 512GBSSD ,15.6 HD, FULL-SIZE, BACKLIT, NATURAL SILVER KEYBOARD WITH NUMERIC KEYPAD, TOUCHSCREEN, WIN11H, NATURAL SILVER, 1YR WTY 4M9P9EA
HP PAVILION 13-BB0005NIA INTEL CORE I7-1165G7 (33J71EA) INTEL IRIS XE GRAPHICS 16GB DDR4-3200 MHZ RAM 512GB SSD 13.3`` DIAGONAL FHD
Brand New Sealed Macbook Air 2024 13" 13 inch Display M3 Chip 16GB Ram 256GB SSD
MACBOOK PRO 2024 M4 Pro Chip 16
HP Laptop 15-dw3005wm, Intel® Core™ i5-1135G7,8 GB DDR4-2666 MHz RAM (2 x 4 GB), Intel® Iris® Xᵉ Graphics, 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, 15.6" FHD diagonal, Windows 10 Home 64
ASUS ZenBook 13 Ultra-Slim Laptop 13.3” FHD NanoEdge Bezel Display, Intel Core i5-1035G1, 8GB LPDDR4X RAM, 256GB PCIe SSD, Windows 10 Pro, Pine Grey
DELL OPTIPLEX 7070 MINITOWER CORE I5-9TH, 1TB HDD, 4GB RAM; DVD-WRITER USB KEYBOARD AND MOUSE CPU ONLY
ASUS ZENBOOK 14 FLIP UP5401EA-KN123W OLED Display, 4K RESOLUTION, INTEL® CORE™ I7, 16GB LPDDR4X ON BOARD, 512GB SSD, TOUCH SCREEN, WINDOWS 11 HOME, STYLUS SUPPORT, BACKLIT CHICLET KEYBOARD, PINE GREY, SLEEVE INCLUDED 90NB0V41M003W0
HP 150 Wireless Mouse (2S9L1AA)
Nintendo Switch Lite
Samsung galaxy A22 5G 128GB ROM 4GB RAM Uk Used 









