| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, January 14 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, January 29 |
| BODY | Dimensions | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm (6.5 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 227 g (Sub6), 229 g (mmWave) (8.01 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Stylus support |
| DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 112.1 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – USA/China |
|
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) – USA/China |
|
| GPU | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA/China |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.7µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
| BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| MISC | Colors | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown |
|---|---|---|
| Models | SM-G998B, SM-G998B/DS, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998N, SM-G9980 | |
| SAR | 0.77 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.71 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
| Price | $ 959.99 / € 1,199.00 / £ 1,138.71 / ₹ 93,900 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 657150 (v8) GeekBench: 3518 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.5 LUFS (Very good) | |
| Battery life |
Endurance rating 114h
|

BINATONE BLENDER/SMOOTHIE MAKER BLS 360
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB RAM 128GB Uk Used
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Phantom Black, 16GB, 512GB Storage) International; warranty
Samsung Galaxy S21 Plus 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage)
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Phantom Black, 12GB, 128GB Storage)
Samsung Note 9 (4GB RAM, 64GB Storage) Uk Used
Xiaomi Redmi NOTE 8 PRO 4GB RAM 64GB Uk Used
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Phantom Black, 12GB, 256GB Storage)
HP Laptop 15-dw3005wm, Intel® Core™ i5-1135G7,8 GB DDR4-2666 MHz RAM (2 x 4 GB), Intel® Iris® Xᵉ Graphics, 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD, 15.6" FHD diagonal, Windows 10 Home 64
APPLE MACBOOK PRO WITH RETINA DISPLAY – MXK62LL/A, INTEL CORE i5, 256GB SSD, 8GB RAM, MAC OS. SILVER
ASUS ZenBook 13 Ultra-Slim Laptop 13.3” FHD NanoEdge Bezel Display, Intel Core i5-1035G1, 8GB LPDDR4X RAM, 256GB PCIe SSD, Windows 10 Pro, Pine Grey
Samsung Galaxy S21 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage)
samsung galaxy A12 64GB ROM 4GB RAM Uk Used
LOG GAMING WIRED KEYBOARD M-C RED LED
Dell Latitude 7300 M0H52 8th Gen Intel Core I5-8365U, 8GB, 256GB SSD, Integrated Intel UHD 620 Graphics, Windows 10 Pro, 1 Year Warranty
Samsung galaxy A22 5G 128GB ROM 4GB RAM Uk Used
HP PAVILION 13-BB0005NIA INTEL CORE I7-1165G7 (33J71EA) INTEL IRIS XE GRAPHICS 16GB DDR4-3200 MHZ RAM 512GB SSD 13.3`` DIAGONAL FHD
LOGITECH CORDED KEYBOARD K120
HP 1000 Wired Mouse (4QM14AA)
HDMI 5m
SMART KEYBOARD CAS TAB S6LITE P610/P615
Dell Latitude 5400 Intel Core i5, 8th Gen, 14" Screen Display, 256GB SSD, 8GB RAM LONDON USED
SMART KEYBOARD CASE IPAD AIR /PRO 9.7
Sandisk Ultra Dual Drive M3.0 32GB OTG
SANDISK MEMORY CARD 128GB
HP STYLUS PEN GOLD
Samsung Galaxy S8 Plus (4GB RAM, 64GB Storage) Uk Used
Samsung Galaxy S21 Plus 5G (Phantom Black, 8GB, 128GB Storage)
B033-FOLDABLE KEYBOARD WITH TOUCHPAD
Infinix Hot 10 Lite 6.6 "HD Display, 5000mAh battery, 13MP AI dual Camera, 2GB RAM, 32GB RAM Uk Used
SAMSUNG GALAXY A32 128GB ROM, 6GB RAM Uk Used 







