| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, January 14 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, January 29 |
| BODY | Dimensions | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm (6.5 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 227 g (Sub6), 229 g (mmWave) (8.01 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Stylus support |
| DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 112.1 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – USA/China |
|
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) – USA/China |
|
| GPU | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA/China |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.7µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
| BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| MISC | Colors | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown |
|---|---|---|
| Models | SM-G998B, SM-G998B/DS, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998N, SM-G9980 | |
| SAR | 0.77 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.71 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
| Price | $ 959.99 / € 1,199.00 / £ 1,138.71 / ₹ 93,900 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 657150 (v8) GeekBench: 3518 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.5 LUFS (Very good) | |
| Battery life |
Endurance rating 114h
|

Godox Tt520 Speedlight
Sandisk Ultra Dual Drive M3.0 32GB OTG
MAXI 43" LED TV D2010 SMART FHD LED TV
BINATONE CEILING FAN CF-3672(BROWN)
IPad 11” Folio Smart Keyboard
4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router
HP LASERJET PRO M15W PRINTER (W2G51A)
JBL GO 2 BLUETOOTH SPEAKER
LG 65'' Smart TV UK6100
HP OfficeJet Pro 9013 e-All-in-One
Canon Ink Cart Canon 80d Battery LP-E6
HP COLOUR LASER 150A PRINTER (4ZB94A)
SAMSUNG GALAXY A32 128GB ROM, 6GB RAM Uk Used
CANON CANOSCAN LIDE 300 SCANNER
Oraimo Soundflow Speaker OBS-72D
HP 150 Wireless Mouse (2S9L1AA)
CALL OF DUTY (INFINITE WARFARE) PS4
CANON EF 50MM UK USED
LOG GAMING WIRELESS MOUSE G703 LS
Sandisk 32GB OTG Dual USB Flash Drive 2.0
Apple Magic Track Pad 2
CPE220 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE
SANDISK MEMORY CARD 128GB
HP LASERJET ENTERPRISE M528DN MULTI-FUNCTION PRINTER (1PV64A) (REPLACE MENT FOR 527DN)
300Mbps Wi-Fi Range Extender with AC Passthrough
CANON EOS 60D UK USED
CANON PIXMA MG2540S PRINTER
HP Color LaserJet Pro MFP M182n 7KW55A
Google Chromecast Ultra 4K
HP DESKJET PLUS INK ADVANTAGE 6075 ALL-IN-ONE PRINTER (5SE22C)
B033-FOLDABLE KEYBOARD WITH TOUCHPAD
Apple IPad 9.7” Folio Smart Keyboard
LG SPL 2HP GENCOOL-B AIR CONDITIONER
HP LASERJET PRO MFP M428FDW W1A30A
IPad 12.9” Folio Smart Keyboard
SCANFROST 2HP SPLAC SFACS18M-18000 BTU
JBL PULSE 4 BLUETOOTH SPEAKER
BINATONE BLENDER/GRINDER BLG-620
HP COLOUR LASERJET PRO M454DN PRINTER (W1Y44A)
HP COLOUR LASER 179FNW MULTIFUNCTION PRINTER (4ZB97A)
HP LASERJET ENTERPRISE M507DN PRINTER 1PV87A (REPLACES 506DN PRINTER)
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Phantom Black, 12GB, 128GB Storage)
LOG GAMING WIRED KEYBOARD M-C RED LED
HP OfficeJet Pro 7720 Wide Format All-in-One Printer (Y0S18A)
HP Smart Tank 515 Wireless All-in-One
BINATONE WATER KETTLE CEJ-1725 (STAINLESS)
Canon EOS 600D UK USED
Samsung Galaxy S21 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage) 






