| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2021, January 14 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, January 29 |
| BODY | Dimensions | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm (6.5 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 227 g (Sub6), 229 g (mmWave) (8.01 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM and/or eSIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) Stylus support |
| DISPLAY | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
|---|---|---|
| Size | 6.8 inches, 112.1 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~515 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 11, One UI 3.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – International Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) – USA/China |
|
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – International Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) – USA/China |
|
| GPU | Mali-G78 MP14 – International Adreno 660 – USA/China |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
|---|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.7µm, PDAF |
|---|---|---|
| Features | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes | |
| Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
| BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| MISC | Colors | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown |
|---|---|---|
| Models | SM-G998B, SM-G998B/DS, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998N, SM-G9980 | |
| SAR | 0.77 W/kg (head) 1.02 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.71 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
| Price | $ 959.99 / € 1,199.00 / £ 1,138.71 / ₹ 93,900 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 657150 (v8) GeekBench: 3518 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -25.5 LUFS (Very good) | |
| Battery life |
Endurance rating 114h
|

HP 150 Wireless Mouse (2S9L1AA)
ONTEN MINI DP TO HDMI CABLE 4K OTN-5130B
Oraimo Earphone Thor OEP-E25 -Black
JBL GO 2 BLUETOOTH SPEAKER
HP COLOUR LASERJET PRO M283FDW MULTIFUNCTION PRINTER (7KW75A)
HP LASERJET M211DW PRINTER (9YF83A)
Samsung Galaxy S21 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage)
SANDISK MEMORY CARD 128GB
ONTEN VGA+AUDIO TO 1080P HDMI OTN-5108
AC1350 Wireless MU-MIMO Gigabit Ceiling Mount Access Point
Samsung Galaxy S8 Plus (4GB RAM, 64GB Storage) Uk Used
HP LASERJET M111A PRINTER (7MD67A)
HP Smart Tank 515 Wireless All-in-One
Battery Case 3500mAh for iPhone 13 Pro 6.1 IP13PRO-3500
Huawei Y7a 4GB RAM, 128GB ROM Uk Used
Soundcore Motion X600 High-Quality Sound Wireless Speaker
Samsung galaxy A22 5G 128GB ROM 4GB RAM Uk Used
HP STYLUS PEN GOLD
HP Neverstop Laser 1000w 4RY23A
Apple 11 Pro Smart Battery Case
SCANFROST 2HP SPLAC SFACS18M-18000 BTU
IPad 11” Folio Smart Keyboard
Oraimo Soundflow Speaker OBS-72D
PS4 CALL OF DUTY BLACK OPS III
HP All-in-One 22-dd2080nh Bundle PC ( 78Q07EA), 21.5" Non-Touch FHD Diagonal Antiglare VA Display, Intel® Pentium® Silver J5040, 4GB DDR4 2400 SODIMM RAM, 256GB PCIe NVMe Value SSD, FreeDOS 3.0
ONTEN USB C TO HDMI/VGA/USB(OTN-95112)
HP DeskJet 2710 All-in-One Printer 5AR83B
EAP610 AX1800 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point
SMART KEYBOARDCASE TAB S4 10.5 T830/T835
HP LASERJET PRO 107A 4ZB77A
HP OfficeJet Pro 7720 Wide Format All-in-One Printer (Y0S18A)
HP DeskJet 2720 AIO Printer (3XV18B)
4GB DDR3 RAM
HP LASERJET M236SDN MULTIFUNCTION PRINTER 9YG08A
SMART KEYBOARD CASE FOR IPAD PRO 12.9
CANON PIXMA MG2540S PRINTER
ORAIMO OEP-E11 STRONG BASS EARPIECE
ORAIMO E10 STRONG BASS EARPIECE
SONY WH-1000XM5 Wireless Noise Cancelling Headphones 








