SAMSUNG GALAXY A53
SAMSUNG GALAXY A53 128GB ROM + 6GB RAM
SPECIFICATION
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, March 17 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, March 24 |
| BODY | Dimensions | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm (6.28 x 2.94 x 0.32 in) |
|---|---|---|
| Weight | 189 g (6.67 oz) | |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
| DISPLAY | Type | Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G68 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer |
|---|---|---|
| Virtual proximity sensing |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | 25W wired |
| MISC | Colors | Black, White, Blue, Peach |
|---|---|---|
| Models | SM-A536B, SM-A536B/DS, SM-A536U, SM-A536U1, SM-A5360, SM-A536E, SM-A536E/DS, SM-A536V, SM-A536W | |
| SAR | 0.75 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.89 W/kg (head) 1.60 W/kg (body) | |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 329802 (v8), 379313 (v9) GeekBench: 1891 (v5.1) GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -26.5 LUFS (Good) | |
| Battery life |
Endurance rating 113h
|
SAMSUNG GALAXY A53 128GB ROM +6GB RAM
- 6.5″
1080×2400 pixels
- 64MP
2160p
- 4-8GB RAM
Exynos 1280
- 5000mAh
Li-Po

Apple XR Smart Battery Case MRXQ2LL/A
USB-C TO SD CARD READER
HP SMART TANK 750 ALL -IN-ONE PRINTER (6UU47A)
4GB DDR3 RAM
Oraimo Earphone Thor OEP-E25 -Black
HP COLOUR LASERJET PRO M283FDN MULTIFUNCTION PRINTER (7KW74A)
HP STYLUS PEN GOLD
SMART KEYBOARD CAS TAB S6LITE P610/P615
JBL GO 2 BLUETOOTH SPEAKER
Xiaomi Redmi NOTE 8 PRO 4GB RAM 64GB Uk Used
SANDISK MEMORY CARD 32GB
THE LAST OF US 1 REMASTERED PS4
Samsung Galaxy Note 10 Plus 256gb London Used
SAMSUNG GALAXY A32 128GB ROM, 6GB RAM Uk Used
HP LASERJET PRO M107W 4ZB78A
IPad 11” Folio Smart Keyboard
SURFACE PRO TYPE COVER TC FMM-00001
APPLE USB ETHERNET ADAPTER
Apple IPad 9.7” Folio Smart Keyboard
HP LASERJET ENTERPRISE M612DN PRINTER (7PS86A)
USB-C TO 3.5MM HEADPHONE JACK ADAPTER
Samsung Galaxy Watch 4 Smartwatch 46mm
HP COLOUR LASERJET PRO M479FNW MULTIFUNCTION PRINTER (W1A78A)
Google Chromecast Ultra 4K
U CABLE AMPT R730 KIT
SMART KEYBOARD CASE IPAD AIR /PRO 9.7
Harman Kardon ONYX Studio 7 Bluetooth Speaker ONYXSTUDIO7-BK
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Phantom Black, 12GB, 256GB Storage)
HP LASERJET PRO M15W PRINTER (W2G51A)
Samsung Galaxy S21 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage) 



