Used samsung galaxy a12 64GB 4GB Specification
Samsung Galaxy A12 64GB 4GB
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, November 24 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, December 21 |
| BODY | Dimensions | 164 x 75.8 x 8.9 mm (6.46 x 2.98 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Weight | 205 g (7.23 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS IPS |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2 |
|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Radio | FM radio, RDS, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Fast charging 15W |
| MISC | Colors | Black, White, Blue, Red |
|---|---|---|
| Models | SM-A125F/DSN, SM-A125F/DS, SM-A125F | |
| SAR EU | 0.67 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) | |
| Price | $ 168.95 / € 151.98 / £ 141.99 / ₹ 12,711 |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 107189 (v8) GeekBench: 1034 (v5.1) GFXBench: 5fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1363:1 (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -30.4 LUFS (Below average) |
Video You can also get a Power bank here to use with the phone.

SCANFROST 2HP SPLAC SFACS18M-18000 BTU
Samsung Galaxy S21 5G (Phantom Black, 8GB, 128GB Storage)
Samsung Galaxy S21 Plus 5G (Phantom Black, 8GB, 256GB Storage)
ONTEN MINI DP TO HDMI CABLE 4K OTN-5130B
Sandisk Ultra Dual Drive M3.0 32GB OTG
HP 15-DW1187NIA INTEL CORE I3-10110U, 8GB DDR4, 1TB HDD, INTEL UHD GRAPHICS, 15.6" DIAGONAL, HD, WI-FI AND BLUETOOTH, W10 HOME
HP ENVY Laptop 17 cg0044nia intel® Core™ i7-1065G7, 17.3, 16 GB DDR4 RAM, 1 TB, 256 GB SSD, NVIDIA® GeForce® MX330, 2Q825EA Windows 10 Home
ASUS X509FA-BR946T LAPTOP 90NB0MZ2-M17810, INTEL CORE I3-10110U, 4GB RAM, 1TB HDD, 15.6" HD, WINDOWS 10 - SLATE GREY
HP 14S LAPTOP DQ2213NIA INTEL CORE I7-1195G7, 8GB DDR4, 512GBSSD ,15.6 HD, FULL-SIZE, BACKLIT, NATURAL SILVER KEYBOARD WITH NUMERIC KEYPAD, TOUCHSCREEN, WIN11H, NATURAL SILVER, 1YR WTY 4M9P9EA
HP PAVILION 13-BB0005NIA INTEL CORE I7-1165G7 (33J71EA) INTEL IRIS XE GRAPHICS 16GB DDR4-3200 MHZ RAM 512GB SSD 13.3`` DIAGONAL FHD
Brand New Sealed Macbook Air 2024 13" 13 inch Display M3 Chip 16GB Ram 256GB SSD
MACBOOK PRO 2024 M4 Pro Chip 16
Samsung galaxy A22 5G 128GB ROM 4GB RAM Uk Used 







