Used Oppo A15 2GB RAM, 32GB ROM
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2020, October 15 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2020, October 27 |
| BODY | Dimensions | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 175 g (6.17 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 480 nits (typ) |
|---|---|---|
| Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| PLATFORM | OS | Android 10, ColorOS 7.2 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
| CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC |
|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.4, (wide) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
|---|
| BATTERY | Type | Li-Po 4230 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Charging | Charging 10W |
| MISC | Colors | Dynamic Black, Mystery Blue |
|---|---|---|
| Models | CPH2185 |

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Phantom Black, 12GB, 128GB Storage)
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Phantom Black, 12GB, 256GB Storage)
Samsung Galaxy S21 5G (Phantom Black, 8GB, 128GB Storage)
Infinix Hot 10 Lite 6.6 "HD Display, 5000mAh battery, 13MP AI dual Camera, 2GB RAM, 32GB RAM Uk Used 








