Apple iPhone 14 Pro MAX 256GB
Apple iPhone 14 Pro MAX 256GB
Apple iPhone 14 Pro MAX 256GB SPECIFICATION
| Brand | Apple |
| Model Name | iPhone |
| Network Service Provider | Unlocked for All Carriers |
| Operating System | iOS |
| Cellular Technology | 5G |









Specifications
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| LAUNCH | Announced | 2022, September 07 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, September 16 |
| BODY | Dimensions | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 240 g (8.47 oz) | |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | |
| SIM | Nano-SIM and eSIM – International Dual eSIM with multiple numbers – USA Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – China |
|
| IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| DISPLAY | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass | |
| Always-On display |
| PLATFORM | OS | iOS 16, upgradable to iOS 16.3 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| MEMORY | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
| NVMe |
| MAIN CAMERA | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28″, 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5″, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. |
| SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6″, PDAF, OIS (unconfirmed) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| BATTERY | Type | Li-Ion 4323 mAh, non-removable (16.68 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 15W wireless (MagSafe) 7.5W wireless (Qi) |
| MISC | Colors | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
|---|---|---|
| Models | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 | |
| SAR | 1.15 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.98 W/kg (body) | |
| TESTS | Performance | AnTuTu: 955884 (v9) GeekBench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
| Camera | Photo / Video | |
| Loudspeaker | -24.3 LUFS (Very good) | |
| Battery life |
Endurance rating 121h
|
Categories: Android Phones, Mobile Phones, PHONES AND TABLETS, Samsung
Brand: Apple

Godox S- Bracket Bowens Mount Holder For Speedlite Flash
Redmi Buds 6 Lite
CANON EOS R100
Logitech Wireless Keyboard K270 (920-003736)
USED DUALSENSE PLAYSTATION 5 CONTROLLER
20000mAh Redmi Fast Charge Power Bank
HP PAVILION 13-BB0005NIA INTEL CORE I7-1165G7 (33J71EA) INTEL IRIS XE GRAPHICS 16GB DDR4-3200 MHZ RAM 512GB SSD 13.3`` DIAGONAL FHD
Apple XR Smart Battery Case MRXQ2LL/A
IPad 12.9” Folio Smart Keyboard
CANON EOS 60D UK USED
HP STYLUS PEN GOLD
HP Color LaserJet Pro MFP M182n 7KW55A
Green 3D ARMOUR EDGE Glass Screen Protector for iPhone XR/ 11
Godox Tt520 Speedlight
HARDSHELL CASE MACBOOK RETINA 15
JBL Go 3 Portable Waterproof Wireless Bluetooth Speaker
HP PAVILION 14-DV2151NIA LAPTOP PC (7A6K9EA) INTEL CORE I7-1255U INTEL IRIS XE GRAPHICS 16GB DDR4-3200 MHZ RAM 1TB PCIE NVME M.2 SSD 14' Display
Samsung Galaxy A16 - 6.7" (6GB RAM, 128GB ROM) Light Green
HP LASERJET ENTERPRISE M430F MULTIFUNCTION PRINTER (3PZ55A)
Harman Kardon ONYX Studio 7 Bluetooth Speaker ONYXSTUDIO7-BK
HP PAVILION GAMING 17-CD2068NIA LAPTOP PC (60H83EA) INTEL CORE I7-11370H NVIDIA GEFORCE RTX 3050 (4GB GDDR6 DEDICATED) 16GB DDR4-3200 MHZ RAM 1TB PCIE NVME M.2 SSD 17.3"
HP LAPTOP 14-EP0002NIA INTEL® CORE™ I3-N305, INTEL® UHD GRAPHICS, 8 GB DDR4-3200, 512 GB PCIE® NVME™ M.2 SSD, 5.6 CM (14") DIAGONAL, FHD, MICRO-EDGE, FULL-SIZE, BACKLIT, NATURAL SILVER, FREEDOS, 1YR WTY 834D8EA
HP COLOUR LASER 150NW PRINTER (4ZB95A)
Samsung Galaxy S8 Plus (4GB RAM, 64GB Storage) Uk Used 





